Mostrando los 7 resultados
Impresión de inyección de tinta Mx690
Categories: Codificado
| Modelo | Mx690 |
| Líneas de impresión | 32puntos, 1-4 lineas(cuadrícula de 5 x 7) |
| Altura de impresión | 1-15mm ajustable |
| Velocidad de impresión | 120 m/min 2000 caracteres por segundo (8x8) |
| Apertura de la boquilla | 60mm |
| Tubo de conexión del cabezal | 25metros |
| Distancia de impresión | 2-20mm exterior del producto |
| Limpieza de boquillas | Automática independiente |
| Tamaño de la máquina | 550mm x 380 mm x 265 mm |
| Peso bruto | 35kg |
Impresora de inyección de tinta automática Td1 / Td2
Categories: Codificado
| Modelo | Td1 / Td2 |
| Tecnología de Impresión | Tinta terminca |
| Altura de impresión | 1-15mm ajustable |
| Resolución de Impresión | 300 x 300ppp |
| Velocidad de Impresión | Hasta 70m/min (dependiendo de la tinta y la precisión de la impresión) |
| Cables del Cabezal de Impresión | 1.5m |
| Requisitos de Energía | Entrada: ac 100-240V 50/60Hz A, Salida: dc 16,8V 2A, 35W |
| Temperatura | 10°C-45, Humedad 5%-85%rh |
| Dimensión | 190*130*38mm, cabezal de impresión: (1)115*58*110mm |
| Peso bruto | 820g, cabezal de impresión; (1)250g, (2) 500g |
Impresora de transferencia térmica DC24A-E
Categories: Codificado
| Modelo | DC24A-E |
| Área de impresión | 24mm 15mm |
| Resolución | 203dpi 8 puntos/mm |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión |
| Tamaño de carácter | La fuente vectorial se puede ampliar a NEGRITA |
| Tipo de personaje | Caracteres chinos e ingleses, números y puntuación. |
| Dirección de codificación | 0 or 180 |
| Tiempo de impresión | Mínimo de la película de embalaje:100 ms |
| Longitud y ancho del código | 15x24mm |
| Método de impresión | Transferencia térmica |
Maquina de marcado láser de Co2 CF 40
Categories: Codificado
| Modelo | CF 40 |
| Potencia de laser | 40W |
| Tipo de laser | Radio frecuencia C02 pulso modulado |
| Longitud de onda | 10600 nm (10200 / 9300nm opcional) |
| Tipo de marcado | Texto, hora contador, códigos, logotipo, QR, etc. |
| Idioma de soporte | Ingles, ruso, coreano, tailandés, alemán, etc. |
| Entrada de detección de producto | sensor NPN/PNP/12V |
| Requisitos de energía | Monofásico, 100-100 v/220 - 240v, 50/60 hz, <600w |
| Materiales aplicables | Madera, cuero, tela, vidrio, PVC, PET, cajas papel y cartón. |
| Peso bruto | Laser 14kg, parte del soporte de vuelo:30kg |
Máquina de marcado láser de fibra GF20/ GF30/ GF50
Categories: Codificado
| Modelo | GF20/ GF30/ GF50 |
| Potencia de laser | 20W / 30W/ 50W |
| Tipo de laser | Fibra Q-Switched / láser de fibra pulsada MOPA opcional |
| Longitud de onda | 10664nm |
| Tipo de marcado | Texto, hora contador, códigos de barras, logotipo, QR, etc. |
| Idioma de soporte | Ingles, ruso, coreano, tailandés, alemán, etc. |
| Entrada de detección de producto | Sensor NPN/PNP/12V |
| Requisitos de energía | Monofásico, 100-100 v/220 - 240v, 50/60 hz, <400w. |
| Materiales aplicables | PVC, PE, ABS cables, carcasas metalicas, envases, etc |
| Peso bruto | Laser 20kg, parte del soporte de vuelo:30kg |
Máquina de Marcado Láser Uv UF 03
Categories: Codificado
| Modelo | UF03/ UF05/ UF10 |
| Potencia de laser | 3W / 5W/ 10W |
| Tipo de laser | Laser ultravioleta de estado sólido |
| Longitud de onda | 355nm |
| Tipo de marcado | Texto, hora contador, códigos de barras, logotipo, QR, etc. |
| Idioma de soporte | Ingles, ruso, coreano, tailandés, alemán, etc. |
| Sistema operativo | Linux |
| Requisitos de energía | Monofásico, 100-100 v/220 – 240v, 50/60 hz, <400w. |
| Materiales aplicables | PVC, PE, ABS envases blandos, tapones plasticos, vidrio. |
| Peso bruto | Laser 18kg, parte del soporte de vuelo:30kg |
Sobre impresora de transferencia térmica FC53/32
Categories: Codificado
| Modelo | FC53/32-Li FC53/32-Lc |
| Estructura | Totalmente metálica |
| Método de impresión | Impresión por transferencia térmica |
| Resolución de Impresión | 300dpi 12 puntos/mm |
| Velocidad de Impresión | 40-600 mm/s |
| Ancho de Impresión | 53 mm 300dpi |
| Área de Impresión | 53 -75 mm intermitente/53 - 100 mm continua |
| Procesador | RSIC de 32 bits |
| Memoria flash | 8 MB mínimo |
| Memoria dinámica | 16 MB mínimo |








