Mostrando los 5 resultados
Máquina envasadora automática de bolsitas granuladas con sellado posterior KPL320 / 420
Categories: Sacheteras automáticas
| Modelo | KPL320 / 420 |
| Estilo de bolsa | Sello trasero/sello de 3 y 4 lados |
| Longitud de la bolsa | 30-180 |
| Ancho de la bolsa | 25-145mm |
| Rango de llenado | 22-220ml |
| Consumo de llenado | 1.8kw |
| Dimensiones | (L)650 x (w)1050 x (H)1950mm |
| Peso | 250kg |
Máquina sachetera automática de líquidos y pastas tipo U KPL-320YS
Categories: Sacheteras automáticas
| Modelo | KPL-320YS |
| Velocidad de empaque | 30-70bang/min |
| Rango de medición | 0-500ml |
| Tamaño de la bolsa | W30-150mm L30-200mm |
| Voltaje | 220v/110v 50Hz/60Hz |
| Potencia | 2.2kw |
| Volumen de la tolva | 90L |
| Dimensiones | (L)1150 x (w)750x (H)1750mm |
| Peso | 350kg |
Máquina sachetera automática de polvos LT-420K-DC
Categories: Sacheteras automáticas
| Modelo | LT-420K-DC |
| Estilo de bolsa | Backse seal/3 side seal/4 side seal |
| Velocidad de empaque | 24-60bang/min |
| Longitud de la bolsa | 30-150mm |
| Ancho de la bolsa | 25-145mm |
| Rango de llenado | 2-5g* 5-15g* 15-30g* 30-50g* 50-80 |
| Consumo de energía | 2.2Kw |
| Dimensiones | (L)650 x (w)1050x (H)1750mm |
| Peso | 280kg |
Máquina sachetera automática de salsa líquida con sellado por los 4 lados KPL-320YS
Categories: Sacheteras automáticas
| Modelo | KPL-320YS |
| Velocidad de empaque | 30-70bang/min |
| Rango de medición | 0-500ml |
| Tamaño de la bolsa | W30-150mm L30-200mm |
| Voltaje | 220v/110v 50Hz/60Hz |
| Potencia | 2.2kw |
| Volumen de la tolva | 90L |
| Dimensiones | (L)1150 x (w)750x (H)1750mm |
| Peso | 350kg |
Máquina sachetera continua de salsas
Categories: Sacheteras automáticas
| Alcance de medición | 5-60g |
| Tamaño de la bolsa | (L)60-160mm x (w)35-100mm |
| Velocidad máxima de embalaje | 20-90bangs/min |
| Dimensiones | 1900 x 1500 x 500mm |
| Potencia total | AC200V / 50HZ / 4KW |
| Peso | 1450kg |






