Mostrando los 3 resultados
DOYPACKERA ROTATIVA PARA GRANO HT-8Y/H
Categories: Doypackera Rotativa
Modelo | HT-8Y/H |
Embalaje (tamaño de la bolsa) | Ancho 100-200 mm, largo 100-300 mm |
Peso del embalaje | 20-2000g |
Precisión de embalaje | Error<±1% |
Capacidad | 20-50 bolsas/min (la velocidad depende del producto a llenar y del peso) |
Tipo de bolsa | Bolsa stand-up, bolsa plana, bolsa de papel, material laminado, etc. |
Potencia total | 4.5 kilovatios |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min |
Voltaje | Trifásica 380 V 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones | L4400 x Anch1800 x (Alto) 3700 mm |
Peso | 2900 kilos |
DOYPACKERA ROTATIVA PARA POLVOS HT-8F
Categories: Doypackera Rotativa
Modelo | HT-8F |
Embalaje (tamaño de la bolsa) | Ancho 70-220 mm, largo 80-350 mm |
Peso del embalaje | 5g-1500g |
Precisión de embalaje | Error<±1% |
Rango de velocidad de embalaje: | 30-60 bolsas/min (la velocidad depende del producto a llenar y del peso) |
Tipo de bolsa | Bolsa stand-up con cremallera, bolsa plana, bolsa de papel, compuesto, etc. |
Potencia total | 4 kilovatios |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min |
Voltaje | Trifásica 380 V 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones | L5200 x 3500 x (Alto) 1800 mm |
Peso | 1400 kilos |
DOYPACKERA ROTATIVA PARA SEMILIQUIDOS HT-8Y/H
Categories: Doypackera Rotativa
Modelo | HT-8F |
Embalaje (tamaño de la bolsa) | Ancho 70-220 mm, largo 80-350 mm |
Peso del embalaje | 20-1500 ml |
Precisión de embalaje | Error<±1% |
Rango de velocidad de embalaje: | 30-60 bolsas/min (la velocidad depende del producto a llenar y del peso) |
Tipo de bolsa | Bolsa stand-up, bolsa plana, bolsa de papel, material laminado, etc. |
Potencia total | 4.5 kilovatios |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min |
Voltaje | Trifásica 380 V 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones | L3500 x Anch1500 x (Alto) 1900 mm |
Peso | 1500 kilos |