Mostrando los 25 resultados
Flejadora automática DBA200
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
- Apagado automático si no se utiliza dentro de 60 segundos.
- Bujías de blade alcanza la temperatura de funcionamiento en sólo 5 segundos.
- Funcionamiento de alta velocidad en 2,5 segundos por ciclo.
- Los nuevos dispositivos eléctricos, calefacción, rápido de alta velocidad y larga duración de uso .
- Acepta varios tamaños de la correa sin piezas adicionales necesarias.
- Fuerza de tensión ajustable con mando exterior.
- Guías de paquete ajustable de garantizar la exactitud de posicionamiento paquete sobre la cabeza de sellado.
- CST SZ200 Caja de cartón automática eléctrica de la correa de PP máquina flejadora adopta componentes eléctricos de marcas. internacionales que garantizan las máquinas de buena calidad. Amplia elección de tamaño de arco.
Formadora de cajas DKX-4540
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DKX-4540 |
Fuente de alimentación | 220V/380V 50/60HZ |
Max. dimensión del embalaje | L250-450mm W150-400mm H150-400mm L+H≤800mm |
Min. dimensión del embalaje | 600mm |
Presión de aire | 1-8box/min |
Velocidad | 500L/min,0.4-0.8Mpa |
Ancho de la cinta Adhesiva | 2000 x 1900 x 1450mm |
Tamaño de la maquina | 450kg |
Formadora de cajas DKX-5070
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DKX-5070 |
Fuente de alimentación | 220V/380V 50/60HZ |
Tamaño de cartón | L350-700mm W150-500mm H350-500mm |
Altura de mesa | 600mm |
Capacidad | 6-10box/min |
Fuente de aire | 500L/min,0.4-0.8Mpa |
Tamaño de la Maquina | 2400 x 1300 x 1665mm |
Peso | 480kg |
Formadora de cajas horizontal de alta velocidad DKX50
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DKX50 |
Fuente de alimentación | 220V/380V 50/60HZ |
Max. dimensión del embalaje | L250-510mm W190-400mm H120-400mm |
Min. dimensión del embalaje | 90 - 100mm |
Presión de aire | 10-28box/min |
Velocidad | 500L/min,0.4-0.8Mpa |
Ancho de la cinta Adhesiva | 2120 x 2350 x 2000mm |
Tamaño de la maquina | 1000kg |
Línea de embalaje de cartón automática
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
- Sellador de cartón de aleta de fondo semiautomático.
- Proceso de envasado manual.
- Sellador automático de cartón de colgajo.
- Sellador de borde de cartón.
- Se realiza el llenado manual del material.
- El sellador automático completa el sellado en forma de "L", asegurando un sellado eficiente.
- Control mediante programación para una operación precisa.
- Estructura simple y compacta, diseñada para reducir la necesidad de personal y aumentar la eficiencia en la producción.
Máquina de envoltura con cinta DFX5032
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFX5032 |
Poder | AC110V 60HZ or 220V/50Hz 500W |
Velocidad de roscado | 15pcs/min. |
Ancho de cinta | 48mm 60mm |
Método de transferencia | Alimentación por cinta lateral |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 320 x 370mm |
Tamaño min. de sellado | 225 x 125 x 150mm |
Dimensiones de la maquina | 2086 x 1362 x 1420mm |
Máquina de roscado horizontal DCW500
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DCW500 |
Poder | AC110V 60HZ or 220V/50Hz 500W |
Velocidad de roscado | 15pcs/min. |
Ancho de cinta | 48mm 60mm |
Método de transferencia | Alimentación por rodillos |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 400mm |
Tamaño min. de sellado | 225 x 125 x 150mm |
Dimensiones de la maquina | 2084 x 1340 x 1358mm |
Selladora automática de bordes de cartón DFXS-7050
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXS-7050 |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 700L x 500W x 500Hmm |
Min. dimensión del embalaje | 280 x 200 x 180mm |
Presión de aire | 6kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48mm,60mm,72mm |
Tamaño de la maquina | 1955 x 1340 x 1330 |
Selladora automática de cajas FXJ4030ZX (plegado automático)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXJ4030ZX |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 300W x 400H |
Min. dimensión del embalaje | 130 x 80 x 90mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30 x 45mm |
Tamaño de la maquina | 2410 x 745 x 1470 |
Selladora Automática de cajas FXJ5959Z (plegado automático)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXJ5959Z |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 500W x 500H |
Min. dimensión del embalaje | 200 x 130 x 150mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48 x 60mm |
Tamaño de la maquina | 2685 x 900 x 1600 |
Selladora automática de cartón FXZ5050
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXZ5050 |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 500W x 500H |
Min. dimensión del embalaje | 200 x 200 x 130mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48 x 60mm |
Tamaño de la maquina | 2836 x 1010 x 1700 |
Selladora de cajas automática DQFXA6050
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DQFXA6050 |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba / abajo |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 600mm |
Tamaño min. de sellado | 170 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1815 x 720 x 1610mm |
Selladora de cajas automática DQFXC5045X (transportador lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DQFXC5045X |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 450 x 500mm |
Tamaño min. de sellado | 80 x 90mm |
Tamaño de la maquina | 1815 x 720 x 1610mm |
Selladora de cajas DFXA5030C (perforación superior y lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXA5030C |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba/lado |
Tamaño máx. de sellado | 535 x 300mm |
Tamaño min. de sellado | 110 x 140mm |
Tamaño de la maquina | 1795 x 1495x 1450mm |
Selladora de cajas DFXA5050C (perforación lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXA5050C |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba/lado |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 500mm |
Tamaño min. de sellado | 170 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1703 x 1117 x 1426mm |
Selladora de cajas DFXC6050A (transportador superior y lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXC6050A |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba/lado |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 600mm |
Tamaño min. de sellado | 150 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1848 x 810 x 1532mm |
Selladora de cajas FXA6050S
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXA6050S |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba / abajo |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 600 |
Tamaño min. de sellado | 150 x 12omm |
Tamaño de la maquina | 1798 x 706 x 1377 |
Selladora de cajas FXC4030X (transportador de banda lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXC4030X |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30,45,48mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 300 x 400mm |
Tamaño min. de sellado | 80 x 90mm |
Tamaño de la maquina | 1569 x 643 x 1662mm |
Selladora de cajas FXC4050XF
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXC4050XF |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30,45mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 585mm |
Tamaño min. de sellado | 100 x 40mm |
Tamaño de la maquina | 2085 x 835 x 1555mm |
Selladora de cajas FXC5050 (transportador de banda lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXC5050 |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48,60mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 500mm |
Tamaño min. de sellado | 150 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1790 x 800 x 1410mm |
Selladora de cartón automática DQFXC5045X y ángulo de 90 grados
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
- El uso de tecnología avanzada internacional la fabricación, y el uso de los componentes importados, los componentes eléctricos.
- Ajustar manualmente la anchura y altura según las especificaciones de la caja de cartón.
- El plegado automático de la izquierda y derecha, arriba y abajo el sellado, económica, rápida y sencilla.
- Equipado con protector de la hoja para evitar heridas accidentales.
- Puede ser el único trabajo, pero también puede utilizarse con la línea de envasado automatizado.
Selladora de cartón con plegado automático FXZ5050
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
- Estructura robusta, estable y duradera.
- Piezas de precisión que garantizan un rendimiento estable.
- Apariencia impecable y operación eficiente.
- Fácil ajuste del tamaño de la caja mediante una manija.
- Ideal para el envasado en cartón en las industrias de alimentos, bebidas, impresión, farmacéutica y metalúrgica.
- Ofrece un sellado rápido y de alto volumen, estabilizando la calidad del sellado.
Selladora de cartón DFXC5050XI con etiquetado (transportador de banda lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXC5050XI |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 500 x 500mm |
Min. dimensión del embalaje | 80 x 90mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30 x 45mm |
Tamaño de la maquina | 2090 x 975 x 1455 |
Selladora de cartón FXC5050 y Flejadora automática DBA200
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXC5050 |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 500W x 500H |
Min. dimensión del embalaje | 200 x 200 x 130mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48 x 60mm |
Tamaño de la maquina | 2836 x 1010 x 1700 |
Selladora y etiquetadora de cartón DFXC-4030CI (etiquetado lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXC-4030CI |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 300 x 400mm |
Min. dimensión del embalaje | 80 x 90mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30 x 45mm |
Tamaño de la maquina | 2090 x 954 x 1111 |