Mostrando 1–28 de 215 resultados
Alimentador de granulado ZX-D
Modelo | KFG |
Fuerza Eléctrica | 0.4kw |
Fuente de Alimentación | AC220V 50Hz |
Capacidad | 18 CBM/hora |
Volumen de Tolva | 0,15 CBM |
Dimensiones | 650 x 450 x 1600mm |
Peso | 100kgr |
BZJ5038B ( Envolvedora de Mangas Semiautomática ) + BSE-5040A ( Túnel )
- Operación Segura: Se garantiza el sellado y la protección de la operación.
- Transporte Eficiente: Un sistema de transporte con ventilador de doble tamaño asegura un sellado efectivo.
- Control Automático de Temperatura: Equipado con un contratista de CA importado que regula automáticamente la temperatura.
- Regulación Continua de Velocidad: Utiliza un convertidor de frecuencia importado para ajustar la velocidad de forma continua.
- Súper Enfriamiento: Un sistema que asegura que los productos mantengan su forma rápidamente después de la contracción.
- Panel de Control Intuitivo: Facilita una operación segura y sencilla.
- Ajuste Preciso: La posición de imputación es ajustable en función del tamaño de los productos.
- Tamaño Personalizable: El túnel se puede personalizar según las necesidades del cliente.
- Ventilación Potente: Un sistema de ventilador potente asegura un excelente efecto, con flujo hacia arriba y hacia abajo.
Conjuntos de film retráctil automático de máquina estándar LT-150B
Modelo | LT-150B |
Potencia de entrada | 2.0Q |
Voltaje de Entrada | 0.380/220 VCA |
Eficiencia de producción | 100-150 botellas/minuto |
Tamaño del anfitrión | L2100xAn1050xAL2000mm |
Diámetro de la botella | 26-130Ø |
Aplicar la longitud de la etiqueta | 30-260mm |
Aplicar espesor de la etiqueta | 0,03-0,13mm |
Aplicar el diámetro del tubo | 3-10" |
Peso | 400kg |
Cortador de verduras de doble cabezal
Modelo | XJT-DN608C - XJT-DN608 |
Voltaje | 220/380V |
Poder | 1.87Kw |
Longitud de corte | 1-35mm |
Tamaño de Producto | 1160 x 530 x 1300mm |
Peso del Producto | 100kg |
Cortador de verduras multifunción
Modelo | XJT-QC660 / XJT-QC1000 |
Voltaje | 110-220V / 220-380V |
Fuerza | 0.75kw / 1.5kw |
Producir | 100-660kg/h / 100-1000kg/h |
Tamaño de Producto | 900x460x740mm / 1300x570x1020mm |
Peso del Producto | 180kg / 230kg |
Detección de metales detección de peso máquina todo en uno
Detector de Metales
La estructura mecánica tiene un diseño especial, puede evitar eficazmente la vibración, el ruido y el efecto del producto, y otros factores externos que interfieren. Puede detectar hierro, acero inoxidable, cobre, aluminio, plomo y otros materiales metálicos. Diseño simple y desmontable, conveniente para que los usuarios lo limpien.
Detector de metales para tuberías
DF Llenadora automática de polvos con transportador
Modelo | DF |
Potencia | AC220V 1100W |
Precisión de llenado | 1% |
Rango de llenado (es necesario reemplazar el tornillo de llenado | 5g-5000g |
Capacidad | 1500-3000bags/hour |
Tamaño | 2000 x 850 x 1950mm |
Peso | 350kg |
DF-B Llenadora de polvos pequeña
Modelo | DF-B |
Potencia | AC220V 700W |
Precisión de llenado | 1% |
Rango de llenado (es necesario reemplazar el tornillo de llenado | 1g-500g |
Capacidad | 1500-3000bags/hour |
Tamaño | 700 x 550 x 1100mm |
Peso | 80kg |
DF-Y Llenadora semiautomática de polvos
Modelo | DF-Y |
Potencia | AC220V 900W |
Precisión de llenado | 1% |
Rango de llenado (es necesario reemplazar el tornillo de llenado | 5g-5000g |
Capacidad | 1500-3000bags/hour |
Tamaño | 1000 x 850 x 1950mm |
Peso | 200kg |
DOYPACKERA ROTATIVA PARA GRANO HT-8Y/H
Modelo | HT-8Y/H |
Embalaje (tamaño de la bolsa) | Ancho 100-200 mm, largo 100-300 mm |
Peso del embalaje | 20-2000g |
Precisión de embalaje | Error<±1% |
Capacidad | 20-50 bolsas/min (la velocidad depende del producto a llenar y del peso) |
Tipo de bolsa | Bolsa stand-up, bolsa plana, bolsa de papel, material laminado, etc. |
Potencia total | 4.5 kilovatios |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min |
Voltaje | Trifásica 380 V 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones | L4400 x Anch1800 x (Alto) 3700 mm |
Peso | 2900 kilos |
DOYPACKERA ROTATIVA PARA POLVOS HT-8F
Modelo | HT-8F |
Embalaje (tamaño de la bolsa) | Ancho 70-220 mm, largo 80-350 mm |
Peso del embalaje | 5g-1500g |
Precisión de embalaje | Error<±1% |
Rango de velocidad de embalaje: | 30-60 bolsas/min (la velocidad depende del producto a llenar y del peso) |
Tipo de bolsa | Bolsa stand-up con cremallera, bolsa plana, bolsa de papel, compuesto, etc. |
Potencia total | 4 kilovatios |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min |
Voltaje | Trifásica 380 V 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones | L5200 x 3500 x (Alto) 1800 mm |
Peso | 1400 kilos |
DOYPACKERA ROTATIVA PARA SEMILIQUIDOS HT-8Y/H
Modelo | HT-8F |
Embalaje (tamaño de la bolsa) | Ancho 70-220 mm, largo 80-350 mm |
Peso del embalaje | 20-1500 ml |
Precisión de embalaje | Error<±1% |
Rango de velocidad de embalaje: | 30-60 bolsas/min (la velocidad depende del producto a llenar y del peso) |
Tipo de bolsa | Bolsa stand-up, bolsa plana, bolsa de papel, material laminado, etc. |
Potencia total | 4.5 kilovatios |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min |
Voltaje | Trifásica 380 V 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones | L3500 x Anch1500 x (Alto) 1900 mm |
Peso | 1500 kilos |
Empaquetadora al vacío automática de la cámara doble
Modelo | Máquina de envasado al vacío |
Aplicaciones |
|
Tipo de Impulsión | Eléctrico |
Producto | Ranura para 2/2SB |
Tamaño de Cámara | 655 mm x 520 mm x 170 mm |
Material de la Cámara de Vacío | Acero inoxidable 304 |
Dimensiones Externas | 1450 mm x 650 mm x 980 mm |
Empaquetadora automática de almohada ZSJ-590P
Se trata de un fabricante de bolsas ajustable, que puede ser redimensionado, es adecuado para diferentes especificaciones de materiales.
Y este es el control del servomotor inversor, después de que el apagado siempre esté aparcado en los cuchillos antiadherentes más altos de la estación. No pierda los materiales de embalaje ni el tiempo de trabajo para volver a ajustar el dispositivo.
Cada uno ajustado una vez que las muestras empaquetadas, puede ahorrar un metro de materiales de embalaje (en comparación con otras máquinas).
Empaquetadora de etiquetas por retráctil BSS-1538B
Empaquetadora de etiquetas por retráctil BSS-1538C
Empaquetadora de etiquetas por retráctil BSS-1538D
Empaquetadora en L 2 EN 1 DFM5540
Modelo | DFM5540 |
Fuente de Energía | 280V/50-60Hz |
Potencia del Calentador | 2.8KW |
Capacidad | 150-250 |
Tamaño Máximo de Sellado | 550 x 400mm |
Tamaño de la Maquina | 1400 x 730 x 1450mm |
Peso de la Maquina | 128kg |
Material Cinematográfico | POF,PVC |
Empaquetadora granular vertical automática de 10 Escala de cabezales DH-520ZHC
Modelo | DH-520ZHC |
Ancho de la película | Max.520mm |
Ancho de la bolsa | 100-250mm |
Longitud de la bolsa | 80-400mm |
Rango de medición | Max.2000ml |
Capacidad | 10-45bag/min |
Fuente de alimentación | 220v 50/60Hz |
Empaquetadora granular vertical automática de 10 Escala de cabezales DH-420ZHC
Modelo | DH-420ZHC |
Ancho de la película | Max.420mm |
Ancho de la bolsa | 80-200mm |
Longitud de la bolsa | 80-300mm |
Rango de medición | Max.1200ml |
Capacidad | 10-45bag/min |
Fuente de alimentación | 220v 50/60Hz |