Mostrando 169–196 de 215 resultados
Selladora automática de bordes de cartón DFXS-7050
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXS-7050 |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 700L x 500W x 500Hmm |
Min. dimensión del embalaje | 280 x 200 x 180mm |
Presión de aire | 6kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48mm,60mm,72mm |
Tamaño de la maquina | 1955 x 1340 x 1330 |
Selladora automática de cajas FXJ4030ZX (plegado automático)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXJ4030ZX |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 300W x 400H |
Min. dimensión del embalaje | 130 x 80 x 90mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30 x 45mm |
Tamaño de la maquina | 2410 x 745 x 1470 |
Selladora Automática de cajas FXJ5959Z (plegado automático)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXJ5959Z |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 500W x 500H |
Min. dimensión del embalaje | 200 x 130 x 150mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48 x 60mm |
Tamaño de la maquina | 2685 x 900 x 1600 |
Selladora automática de cartón FXZ5050
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXZ5050 |
Fuente de alimentación | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Max. dimensión del embalaje | 500W x 500H |
Min. dimensión del embalaje | 200 x 200 x 130mm |
Presión de aire | 2/3L,5Kg/cm2 |
Velocidad | 18m/min |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48 x 60mm |
Tamaño de la maquina | 2836 x 1010 x 1700 |
Selladora Automática en L de Alta Velocidad DQL 5545SG y Túnel de Retráctil DSC 4525L
Categories: Máquinas de Túnel de termoencogido
Modelo | DQL 5545SG |
Fuerza | 220V/50-60Hz 2.2kw |
Capacidad | 0.30pcs/min |
Temperatura de sellado | 140°C – 180°C |
Espesor de la película | 0.015 – 0.10mm |
Peso de la maquina | 320kg |
Tamaño de la maquina | 1760 x 900 x 1580 |
Selladora Automática en L DQL 5545D y túnel de retráctil DSA 4525
Categories: Máquinas de Túnel de termoencogido
Modelo | DQL 5545D |
Fuerza | 220-50V/50-60Hz 2.5kw |
Tamaño max. de embalaje | ≤140 L+2G + H≤550 W+≤330mm |
Capacidad | 0.30pcs/min |
Temperatura de sellado | 140°C - 180°C |
Espesor de la película | 0.015 - 0.10mm |
Tamaño de la maquina | 1680 x 840 x 1475mm |
Peso de la maquina | 290 |
Selladora Automática en L DQL 5545S y Túnel de Retráctil DSD 4520
Categories: Máquinas de Túnel de termoencogido
Modelo | DQL 5545S y |
Fuerza | 220V/50-60Hz 2.2kw |
Capacidad | 0.30pcs/min |
Temperatura de sellado | 140°C - 180°C |
Espesor de la película | 0.015 - 0.10mm |
Peso de la maquina | 320kg |
Tamaño de la maquina | 1760 x 900 x 1580 |
Selladora de banda codificadora de tinta sólida vertical FRD-1200V
Categories: Selladora al vacío
Modelo | FRD-1200V |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 1355w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 10mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 15KGS |
Dimensiones | 45kg |
Peso | 1371 x 580 x 1228mm |
Selladora de banda codificadora de tinta sólida FRD-1000
Categories: Selladora al vacío
Modelo | FRD-1000 |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 620w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 12mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 25kg |
Peso | 920 x 392 x 305mm |
Selladora de banda codificadora de tinta sólida FRD-1000W
Categories: Selladora al vacío
Modelo | FRD-1000W |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 600w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 12mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 29kg |
Peso | 970 x 635 x 305mm |
Selladora de banda codificadora de tinta sólida FRD-1200C
Categories: Selladora al vacío
Modelo | FRD-1200c |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 1355w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 10mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 32kg |
Peso | 1168 x 400 x 305mm |
Selladora de banda con succión de aire continuo LF1080B opcional: inyección de gas
Categories: Selladora al vacío
Modelo | LF1080B |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 1400w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 10mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 85kg |
Peso | 1025 x 450 x 1080mm |
Selladora de banda continua con inyección de gas DBF-1000AN
Categories: Selladora al vacío
Modelo | DBF-1000AN |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 600w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 12mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 28kg |
Peso | 925 x 400 x 305mm |
Selladora de banda continua FR-900L
Categories: Selladoras continua
Modelo | FR-900L |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 650w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 12mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 820 x 530 x 305mm |
Peso | 22kg |
Selladora de banda continua FR-900S
Categories: Selladoras continua
Modelo | FR-900S |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 650w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 12mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 900 x 635 x 305mm |
Peso | 25kg |
Selladora de banda continua FRD-1000L
Categories: Selladoras continua
Modelo | FRD-1000L |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 620w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 12mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 940 x 530 x 305mm |
Peso | 25kg |
Selladora de banda vertical FR-1100V
Categories: Selladora al vacío
Modelo | FR-1100V |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 1235w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 10mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 15KGS |
Dimensiones | 45kg |
Peso | 1243 x 580 x 1228mm |
Selladora de banda vertical FR-900V
Categories: Selladoras continua
Modelo | FR-900V |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz |
Voltaje | 650w |
Fuerza | 0-12m/min |
Velocidad de trabajo | 12mm |
Ancho de sellado | 0.300°C |
Rango de temperatura | 3KGS |
Dimensiones | 850 x 400 x 305mm |
Peso | 19kg |
Selladora de cajas automática DQFXA6050
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DQFXA6050 |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba / abajo |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 600mm |
Tamaño min. de sellado | 170 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1815 x 720 x 1610mm |
Selladora de cajas automática DQFXC5045X (transportador lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DQFXC5045X |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 450 x 500mm |
Tamaño min. de sellado | 80 x 90mm |
Tamaño de la maquina | 1815 x 720 x 1610mm |
Selladora de cajas DFXA5030C (perforación superior y lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXA5030C |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba/lado |
Tamaño máx. de sellado | 535 x 300mm |
Tamaño min. de sellado | 110 x 140mm |
Tamaño de la maquina | 1795 x 1495x 1450mm |
Selladora de cajas DFXA5050C (perforación lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXA5050C |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba/lado |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 500mm |
Tamaño min. de sellado | 170 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1703 x 1117 x 1426mm |
Selladora de cajas DFXC6050A (transportador superior y lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | DFXC6050A |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba/lado |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 600mm |
Tamaño min. de sellado | 150 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1848 x 810 x 1532mm |
Selladora de cajas FXA6050S
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXA6050S |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48,60mm |
Forma de transmisión | Arriba / abajo |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 600 |
Tamaño min. de sellado | 150 x 12omm |
Tamaño de la maquina | 1798 x 706 x 1377 |
Selladora de cajas FXC4030X (transportador de banda lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXC4030X |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30,45,48mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 300 x 400mm |
Tamaño min. de sellado | 80 x 90mm |
Tamaño de la maquina | 1569 x 643 x 1662mm |
Selladora de cajas FXC4050XF
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXC4050XF |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 30,45mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 585mm |
Tamaño min. de sellado | 100 x 40mm |
Tamaño de la maquina | 2085 x 835 x 1555mm |
Selladora de cajas FXC5050 (transportador de banda lateral)
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
Modelo | FXC5050 |
Fuente de energía | AC220V/50HZ,110V,60HZ |
Capacidad de sellado | Aproximadamente 1.000 cajas estándar por hora |
Ancho de la cinta Adhesiva | 36,48,60mm |
Forma de transmisión | Transportador lateral |
Tamaño máx. de sellado | 500 x 500mm |
Tamaño min. de sellado | 150 x 120mm |
Tamaño de la maquina | 1790 x 800 x 1410mm |
Selladora de cartón automática DQFXC5045X y ángulo de 90 grados
Categories: Máquinas armadora y cerradora de cajas
- El uso de tecnología avanzada internacional la fabricación, y el uso de los componentes importados, los componentes eléctricos.
- Ajustar manualmente la anchura y altura según las especificaciones de la caja de cartón.
- El plegado automático de la izquierda y derecha, arriba y abajo el sellado, económica, rápida y sencilla.
- Equipado con protector de la hoja para evitar heridas accidentales.
- Puede ser el único trabajo, pero también puede utilizarse con la línea de envasado automatizado.